
Our boutique SoMa, San Francisco, CA luxury apartments feature studio, one-, and two-bedroom floor plans. Each home includes designer vinyl plank flooring, smart thermostats, in-unit washers and dryers, and more. Contact us today to select the layout that’s perfect for you!
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
From /mo*
Base Rent from $4,342*
+ Fees
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
| Estimated One-Time Fees* | $854.64 - $1,154.64 |
|---|---|
| APPLICATION FEE | $41.64 |
| SCREENING REPORT | $13.00 |
| HOLDING DEPOSIT | $300.00 |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit |
| APPLICATION FEE | $41.64 per applicant, required |
|---|---|
| SCREENING REPORT | $13 per applicant, required |
| HOLDING DEPOSIT | $300 per unit, required |
| SECURITY DEPOSIT | $500-$800 per unit, required |
| TRASH | Varies based on usage per unit, required |
|---|---|
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit, required |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit, required |
| PEST CONTROL | $3.50 per unit, required |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 per unit, required |
| ELECTRIC | Residents responsibility, required |
| GAS | Residents responsibility, required |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability, required |
| Unit | Rent | Available | Location |
|---|
| Estimated Monthly Fees* | $8.00 |
|---|---|
| BASE RENT | $ |
| TRASH | Varies based on usage per unit |
| WATER/SEWER | Varies based on usage per unit |
| WATER HEAT | Varies based on usage per unit |
| PEST CONTROL | $3.50 |
| UTILITY ADMIN FEE | $4.50 |
| ELECTRIC | Residents responsibility |
| GAS | Residents responsibility |
| RENTERS INSURANCE | $300,000 minimum liability |
